<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC GAMES &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://aragorn84.altervista.org/wordpress/tag/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress</link>
	<description>Soluzioni,trucchi,recensioni,news,pc games,aragorn84,internet,web,hi-tech,hardware,software,musica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 17:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Classifica film del weekend: Stagione 2008/2009</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/15/classifica-film-del-weekend-stagione-20082009/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/15/classifica-film-del-weekend-stagione-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 19:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[FILM]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[rockstar]]></category>
		<category><![CDATA[simile]]></category>
		<category><![CDATA[sorpresa]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[
 
L&#8217;effetto Natale non si recupera facilmente, ed ecco che intesta alla classifica degli incassi italiani restano i due blockbuster delle feste, Madagascar 2 e Natale a Rio, e a sorpresa è il lungometraggio della Dreamworks ad avere la meglio su quello che pure è uno dei più lucrosi cinepanettoni dell&#8217;ultimo lustro. Resta abbondantemente indietro Kung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/15/classifica-film-del-weekend-stagione-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynasty Warriors 6</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/05/dynasty-warriors-6/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/05/dynasty-warriors-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOWNLOAD]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[amore]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[aragorn84]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[battaglie]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bordo]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[diventa]]></category>
		<category><![CDATA[divertimento]]></category>
		<category><![CDATA[donwload]]></category>
		<category><![CDATA[Dynasty Warriors 6]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[elementi]]></category>
		<category><![CDATA[esercito]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[franchise]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[missioni]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[mura]]></category>
		<category><![CDATA[pc game]]></category>
		<category><![CDATA[perfetto]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[riempie]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[vantare]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[

E&#8217; tempo di tornare sui campi di battaglia della Cina mitologica per rivivere ancora una volta il dramma della caduta dell&#8217;Impero e della guerra civile, che vide emergere dal caos tre grandi condottieri, che si contesero il potere con la forza delle armi e dell&#8217;astuzia.
Coraggio, amore, guerra, tradimenti&#8230; nessuno di questi ingredienti manca al sesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/05/dynasty-warriors-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>film in uscita al cinema</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/film-in-uscita-al-cinema/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/film-in-uscita-al-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[FILM]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[borderland]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cristina]]></category>
		<category><![CDATA[drummer]]></category>
		<category><![CDATA[in uscita]]></category>
		<category><![CDATA[marito]]></category>
		<category><![CDATA[murs]]></category>
		<category><![CDATA[paura]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[riflessi]]></category>
		<category><![CDATA[uscite]]></category>
		<category><![CDATA[vicky]]></category>
		<category><![CDATA[zohan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Le uscite del weekend 
Mamma Mia!
Miracolo a Sant&#8217;Anna
L&#8217;Arca di Noè
Zohan
Riflessi di paura
Ex Drummer
Prossimamente
 The Mist
The Women
La classe &#8211; Entre les murs
Borderland
The Hurt Locker
Disaster Movie
No Problem
Vicky Cristina Barcelona
Wall•E
Lezione 21
Fratellastri a 40 anni
Albakiara
Tropic Thunder
Babylon A.D.
L&#8217;uomo che ama
Quel che resta di mio marito
High School Musical 3: Senior Year
Pride and Glory &#8211; Il prezzo dell&#8217;onore
Il passato è una terra straniera
Uscite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/film-in-uscita-al-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I maggiori film in uscita negli States 2008</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/i-maggiori-film-in-uscita-negli-states-2008/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/i-maggiori-film-in-uscita-negli-states-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[FILM]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[anacondas the hunt for the blood orchid]]></category>
		<category><![CDATA[bourne supremacy]]></category>
		<category><![CDATA[catherine zeta jones]]></category>
		<category><![CDATA[danzel washington]]></category>
		<category><![CDATA[finding neverland]]></category>
		<category><![CDATA[george clooney]]></category>
		<category><![CDATA[home at the end of the world]]></category>
		<category><![CDATA[horror]]></category>
		<category><![CDATA[jake gyllenhall]]></category>
		<category><![CDATA[joaquin phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[jon voight]]></category>
		<category><![CDATA[kirsten dunst]]></category>
		<category><![CDATA[manchurian candidate]]></category>
		<category><![CDATA[meryl streep]]></category>
		<category><![CDATA[michael moore]]></category>
		<category><![CDATA[of tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[raoul bova]]></category>
		<category><![CDATA[resident evil 2 apocalypse]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[series of unfortunate events]]></category>
		<category><![CDATA[sky captain and the world]]></category>
		<category><![CDATA[tom hanks]]></category>
		<category><![CDATA[tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[ 



I maggiori film in uscita negli States, e per la prossima stagione in Italia&#8230;Lemony Snicket&#8217;s A series of Unfortunate Events &#8211; Fantastico. con Jim Carrey uscita USA 17 Dic 2004.
Sky Captain and the world of tomorrow &#8211; Fantastico. con Jude Law, Angelina Jolie uscita USA 17 Set 2004.
Collateral &#8211; Action. con Tom Cruise uscita USA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/i-maggiori-film-in-uscita-negli-states-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>film in uscita a novebre 2008</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/film-in-uscita-a-novebre-2008/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/film-in-uscita-a-novebre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[FILM]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[amore]]></category>
		<category><![CDATA[anni ottanta]]></category>
		<category><![CDATA[bellevue hotel]]></category>
		<category><![CDATA[borghesia]]></category>
		<category><![CDATA[da zero]]></category>
		<category><![CDATA[elena]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[kym]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[nate]]></category>
		<category><![CDATA[novebre]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[quantum]]></category>
		<category><![CDATA[ragazza]]></category>
		<category><![CDATA[ragazze]]></category>
		<category><![CDATA[solace]]></category>
		<category><![CDATA[sorella]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>
		<category><![CDATA[vesper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[film in uscita a novebre 2008
Quantum of Solace ( 2008 )
Tradito da Vesper, la donna che amava, 007 deve combattere l&#8217;istinto di trasformare la sua missione in una questione personale. Cercando di scoprire la verità, Bond e M interrogano Mr. White che rivela come l&#8217;organizzazione che ricattava Vesper sia molto più complessa e pericolosa di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/film-in-uscita-a-novebre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscite del 24. ottobre .2008</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/uscite-del-24-ottobre-2008-2/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/uscite-del-24-ottobre-2008-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[FILM]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[arvilla]]></category>
		<category><![CDATA[bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[compagna di viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[david bowie]]></category>
		<category><![CDATA[diventare ricco]]></category>
		<category><![CDATA[due amiche]]></category>
		<category><![CDATA[due donne]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[grandi spazi]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[l occasione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[marito]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[osato]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[piede]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[riempie]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola superiore]]></category>
		<category><![CDATA[tropic thunder]]></category>
		<category><![CDATA[uscite]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[villaggio]]></category>
		<category><![CDATA[violenta]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[film del 24. ottobre .2008
Tropic Thunder ( 2008 )
Durante le riprese di un film nella giungla, cinque attori si trovano improvvisamente in una situazione molto pericolosa. Un gruppo di narcotrafficanti vuole infatti eliminare quegli uomini che hanno osato mettere piede nelle loro terre.
Babylon A.D. ( 2008 )
Il mercenario veterano di guerra Toorop accetta l&#8217;incarico di scortare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/uscite-del-24-ottobre-2008-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscite del 17. ottobre .2008</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/uscite-del-24-ottobre-2008/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/uscite-del-24-ottobre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[FILM]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[brennan]]></category>
		<category><![CDATA[cristina]]></category>
		<category><![CDATA[delicata]]></category>
		<category><![CDATA[diventa]]></category>
		<category><![CDATA[geniale]]></category>
		<category><![CDATA[kilroy]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mondrian]]></category>
		<category><![CDATA[nona sinfonia]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[ragazza]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[vicky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[film del 24. ottobre .2008
WALL·E ( 2008 )
Anno 2700. L&#8217;umanità ha lasciato da tempo il pianeta Terra, ma un piccolo robot, WALL-E, ha continuato a fare il suo lavoro per secoli. L&#8217;incontro con il robot ricercatore EVE, giunto sul nostro pianeta per trovare la prova che la vita è ancora possibile, gli farà comprendere la sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/uscite-del-24-ottobre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>classifica schede video 2008</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/classifica-schede-video-2008/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/classifica-schede-video-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[4870]]></category>
		<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[9800gtx]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[gts]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[schede video]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[classifica schede video 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/classifica-schede-video-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscite del 10. ottobre .2008</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/uscite-del-10-ottobre-2008/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/uscite-del-10-ottobre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[FILM]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[bomba]]></category>
		<category><![CDATA[borderland]]></category>
		<category><![CDATA[disperata]]></category>
		<category><![CDATA[divertimento]]></category>
		<category><![CDATA[ed henry]]></category>
		<category><![CDATA[emporio]]></category>
		<category><![CDATA[esercito]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[hurt locker]]></category>
		<category><![CDATA[inizio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[mirko]]></category>
		<category><![CDATA[murs]]></category>
		<category><![CDATA[nebbia]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo anno]]></category>
		<category><![CDATA[oggetto]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[prossime]]></category>
		<category><![CDATA[setta]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[tempesta]]></category>
		<category><![CDATA[uscite]]></category>
		<category><![CDATA[violenta]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[film del 10. ottobre .2008
Disaster Movie ( 2008 )
Le buffe disavventure di un gruppo di amici ventenni eccessivamente attraenti, che una notte si imbattono in ogni genere di evento catastrofico e disastro naturale possibile: asteroidi, tornado, terremoti, ogni tipo di calamità immaginabile si abbatte sulla città e incrocia le strade del gruppo di giovani, mentre questi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/10/01/uscite-del-10-ottobre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>classifica antivirus 2008 aggiornata</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/09/30/classifica-antivirus-2008-aggiornata/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/09/30/classifica-antivirus-2008-aggiornata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 01:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[anti classifica anti 2008]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender 10]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[comodo anti   classifica anti 2008 aggiornata]]></category>
		<category><![CDATA[comodo antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee can]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee viruscan]]></category>
		<category><![CDATA[norton antivirus 2007]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[trend micro pccillin]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[classifica antivirus 2008 aggiornata
%VIRUS INDIVIDUATI
 
 
 


Codice:
1 Kaspersky antivirus 7 93.69% 
2 F-Secure 2007 93.27% 
3 AOL McAfee Viruscan Plus 2008 93.07%
 4 BitDefender 10 92.43% 
5 Trend Micro PcCillin 2007 91.86%
 6 Avira Antivir Classic 91.70% 
7 Panda 2008 90.45% 
8 Norton Antivirus 2008 87.80% 
9 Avast! Home 4.7 87.25% 
10 AVG 7.5 83.30% 
11 ClamWin 0.91.2 81.35% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/09/30/classifica-antivirus-2008-aggiornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
