classifica degli uomini più ricchi del mondo
Il patrimonio è espresso in miliardi di dollari statunitensi
| Posizione | Nome | Patrimonio (in miliardi di dollari) | Nazionalità |
| 1 | Bill Gates | 40 | |
| 2 | Warren Buffett | 37 | |
| 3 | Carlos Slim Helù e famiglia | 35 | |
| 4 | Lawrence Ellison | 22,5 | |
| 5 | Ingvar Kamprad e famiglia | 22 | |
| 6 | Karl Albrecht | 21,5 | |
| 7 | Mukesh Ambani | 19,5 | |
| 8 | Lakshmi Mittal | 19,3 | |
| 9 | Theo Albrecht | 18,8 | |
| 10 | Amancio Ortega | 18,3 | |
| 11 | Jim Walton | 17,8 | |
| 12 | Alice Walton | 17,6 | |
| 13 | Christy Walton e famiglia | 17,6 | |
| 14 | Robson Walton | 17,6 |
2008
Il patrimonio è espresso in miliardi di dollari statunitensi
| Posizione | Nome | Patrimonio (in miliardi di dollari) | Nazionalità |
| 1 | Warren Buffett | 62 | |
| 2 | Carlos Slim Helù & famiglia | 60 | |
| 3 | Bill Gates | 58 | |
| 4 | Lakshmi Mittal | 57 | |
| 5 | Mukesh Ambani | 43 | |
| 6 | Anil Ambani | 42 | |
| 7 | Ingvar Kamprad & famiglia | 31 | |
| 8 | Kushal Pal Singh | 30 | |
| 9 | Oleg Deripaska | 28 | |
| 10 | Karl Albrecht | 27 | |
| 11 | Li Ka-shing | 26,5 | |
| 12 | Sheldon Adelson | 26 | |
| 13 | Bernard Arnault | 25,5 | |
| 14 | Lawrence Ellison | 25 | |
| 15 | Roman Abramovich | 23,5 | |
| 16 | Theo Albrecht | 23 | |
| 17 | Liliane Bettencourt | 22,9 | |
| 18 | Alexei Mordashov | 21,2 | |
| 19 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | 21 | |
| 20 | Mikhail Fridman | 20,8 | |
| 21 | Vladimir Lisin | 20,3 | |
| 22 | Amancio Ortega | 20,2 | |
| 23 | Walter Kwok e famiglia | 19,9 | |
| 24 | Mikhail Prokhorov | 19,5 | |
| 25 | Vladimir Potanin | 19,3 | |
| 26 | Christy Walton & famiglia | 19,2 | |
| 26 | Jim Walton | 19,2 | |
| 26 | Robson Walton | 19,2 | |
| 29 | Lee Shau Kee | 19 | |
| 29 | Alice Walton | 19 | |
| 31 | David Thomson & famiglia | 18,9 | |
| 32 | Sergey Brin | 18,7 | |
| 33 | Larry Page | 18,6 | |
| 34 | Michael Otto e famiglia | 18,2 | |
| 35 | Stefan Persson | 17,7 | |
| 36 | Suleiman Kerimov | 17,5 | |
| 37 | Charles Koch | 17 | |
| 37 | David Koch | 17 | |
| 39 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | 21 | |
| 40 | Francois Pinault & famiglia | 16,9 | |
| 41 | Michael Dell | 16,4 | |
| 42 | Paul Allen | 16 | |
| 42 | Kirk Kerkorian | 16 | |
| 44 | Steven Ballmer | 15 | |
| 44 | Abigail Johnson | 15 | |
| 44 | Ravi Ruia | 15 | |
| 47 | Nasser Al-Kharafi & famiglia | 14 | |
| 47 | Gerald Cavendish Grosvenor & famiglia | 14 | |
| 47 | Carl Icahn | 14 | |
| 50 | Forrest Mars Jr | 14 |
Lista per nazioni
Nazione ![]() |
Nei primi 50 ![]() |
Nei primi 100 ![]() |
Uomo più ricco della Nazione ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | |
| 0 | 1 | Antonio Ermirio De Moraes | |
| 1 | 1 | David Thomson | |
| 0 | 1 | Iris Fontbona | |
| 0 | 1 | Abdul Aziz Al Ghurair | |
| 0 | 3 | Naguib Sawiris | |
| 3 | 5 | Bernard Arnault | |
| 3 | 6 | Karl Albrecht | |
| 0 | 1 | Spiro Latsis | |
| 3 | 3 | Li Ka Shing | |
| 1 | 1 | Nasser Al-Kharafi | |
| 5 | 10 | Lakshmi Mittal | |
| 1 | 1 | Gerald Cavendish Grosvenor | |
| 0 | 3 | Michele Ferrero | |
| 0 | 1 | Robert Kuok | |
| 1 | 2 | Carlos Slim Helú | |
| 0 | 1 | Petr Kellner | |
| 8 | 18 | Oleg Deripaska | |
| 1 | 1 | Amancio Ortega | |
| 3 | 4 | Ingvar Kamprad | |
| 0 | 1 | Ernesto Bertarelli | |
| 22 | 32 | Warren Buffett |
2007
Il patrimonio è espresso in miliardi di dollari statunitensi
| # | Nome | Mld USD | Nazionalità | # 2006 | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | 57 | 2 | Microsoft | |
| 2 | Warren Buffett | 52 | 3 | Berkshire Hathaway, Investimenti | |
| 3 | Carlos Slim Helú | 49 | 1 | Telmex, América Móvil, Grupo Carso | |
| 4 | Ingvar Kamprad | 33 | 4 | IKEA | |
| 5 | Lakshmi Mittal | 32 | 5 | Arcelor Mittal | |
| 6 | Sheldon Adelson | 26,5 | 14 | Las Vegas Sands | |
| 7 | Bernard Arnault | 26 | 7 | LVMH | |
| 8 | Amancio Ortega | 24 | 23 | Inditex | |
| 9 | Li Ka Shing | 23 | 10 | Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa | |
| 10 | David Thomson | 22 | 9 | Thomson Corporation | |
| 11 | Lawrence Ellison | 21,5 | 15 | Oracle Corporation | |
| 12 | Liliane Bettencourt | 20,7 | 15 | L’Oreal | |
| 13 | Al-Walid bin Talal Al Sa‘ud | 20,3 | 8 | Kingdom Holding Company | |
| 14 | Mukesh Ambani | 20,1 | 56 | Reliance Industries Limited | |
| 15 | Karl Albrecht | 20 | 13 | ALDI | |
| 16 | Roman Abramovich | 18,7 | 11 | Evraz Group, Gazprom, Rusal | |
| 17 | Stefan Persson | 18,4 | 32 | Hennes & Mauritz | |
| 18 | Anil Ambani | 18,2 | 104 | Anil Dhirubhai Ambani Group | |
| 19 | Paul Allen | 18 | 6 | Microsoft | |
| 20 | Theo Albrecht | 17,5 | 22 | ALDI | |
| 21 | Azim Premji | 17,1 | 25 | Wipro Technologies | |
| 22 | Lee Shau Kee | 17 | 37 | Henderson Land Development | |
| 23 | Jim Walton | 16,8 | 17 | Wal-Mart | |
| 24 | Christy Walton | 16,7 | 17 | Wal-Mart | |
| 24 | Samuel Robson Walton | 16,7 | 19 | Wal-Mart | |
| 26 | Sergey Brin | 16,6 | - | ||
| 26 | Larry Page | 16,6 | - | ||
| 26 | Alice Walton | 16,6 | - | Wal-Mart | |
| 29 | Helen Walton | 16,4 | - | Wal-Mart | |
| 30 | Michael Dell | 15,8 | - | Dell | |
| 31 | Steven Ballmer | 15,0 | - | Microsoft | |
| 31 | Kirk Kerkorian | 15,0 | - | Tracinda Corporation, MGM Mirage | |
| 31 | Raymond, Thomas e Walter Kwok | 15,0 | - | Sun Hung Kai & Company | |
| 34 | François Pinault | 14,5 | - | PPR | |
| 35 | Suleiman Kerimov | 14,4 | - | Gazprom, Sberbank, Investimenti | |
| 36 | Vladimir Lisin | 14,3 | - | Novolipetsk Steel | |
| 37 | Jack C. Taylor | 13,9 | - | Enterprise Rent-A-Car | |
| 38 | Vladimir Potanin | 13,5 | - | Interros | |
| 38 | Mikhail Prokhorov | 13,5 | - | Interros | |
| 40 | Oleg Deripaska | 13,3 | - | Rusal | |
| 40 | Michael Otto | 13,3 | - | Otto GmbH | |
| 42 | Carl Icahn | 13,0 | - | Trans World Airlines | |
| 42 | Abigail Johnson | 13,0 | - | Fidelity Investments | |
| 44 | Adolf Merckle | 12,8 | - | Phoenix Pharmahandel | |
| 45 | Barbara Cox Anthony | 12,6 | - | Cox Enterprise | |
| 45 | Anne Cox Chambers | 12,6 | - | Cox Enterprise | |
| 45 | Mikhail Fridman | 12,6 | - | Alfa Group | |
| 48 | Vagit Alekperov | 12,4 | - | LUKoil | |
| 49 | Charles G. Koch | 12,0 | - | Koch Industries | |
| 49 | David H. Koch | 12,0 | - | Koch Industries | |
| 51 | Silvio Berlusconi | 11,8 | - | Fininvest |
Lista per nazioni
Nazione ![]() |
Nei primi 50 ![]() |
Nei primi 100 ![]() |
Uomo più ricco della Nazione ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | |
| 1 | 2 | David Thomson | |
| 0 | 1 | Abdul Aziz Al Ghurair | |
| 0 | 1 | Naguib Sawiris | |
| 3 | 5 | Bernard Arnault | |
| 4 | 9 | Karl Albrecht | |
| 0 | 1 | Spiro Latsis | |
| 3 | 3 | Li Ka Shing | |
| 0 | 1 | Nasser Al-Kharafi | |
| 4 | 8 | Lakshmi Mittal | |
| 0 | 1 | Gerald Cavendish Grosvenor | |
| 0 | 3 | Silvio Berlusconi | |
| 1 | 1 | Carlos Slim Helú | |
| 8 | 14 | Roman Abramovich | |
| 1 | 3 | Amancio Ortega | |
| 2 | 4 | Ingvar Kamprad | |
| 0 | 1 | Ernesto Bertarelli | |
| 22 | 39[1] | Bill Gates |
- ^ Donald Newhouse e Samuel Newhouse jr. sono entrambi alla centesima posizione con un patrimonio di 7,3 miliardi di dollari.
2006
Bill Gates, secondo la rivista Forbes l’uomo più ricco del mondo anche nel 2006
| Posizione | Nome | Patrimonio (in miliardi di dollari) | Nazionalità |
| 1 | Bill Gates | 50 | |
| 2 | Warren Buffett | 42 | |
| 3 | Carlos Slim Helú | 30 | |
| 4 | Ingvar Kamprad | 28 | |
| 5 | Lakshmi Mittal | 23,5 | |
| 6 | Paul Allen | 22 | |
| 7 | Bernard Arnault | 21,5 | |
| 8 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | 20 | |
| 9 | David Thomson | 19,6 | |
| 10 | Li Ka Shing | 18,8 | |
| 11 | Roman Abramovich | 18,2 | |
| 12 | Michael Dell | 17,1 | |
| 13 | Karl Albrecht | 17 | |
| 14 | Sheldon Adelson | 16,1 | |
| 15 | Liliane Bettencourt | 16 | |
| 15 | Lawrence Ellison | 16 | |
| 17 | Christy Walton | 15,9 | |
| 17 | Jim Walton | 15,9 | |
| 19 | Samuel Robson Walton | 15,8 | |
| 20 | Alice Walton | 15,7 | |
| 21 | Helen Walton | 15,6 | |
| 22 | Theo Albrecht | 15,2 | |
| 23 | Amancio Ortega | 14,8 | |
| 24 | Steven Ballmer | 13,6 | |
| 25 | Azim Premji | 13,3 |
Lista per nazione
| Nazione | Nei primi 50 | Nei primi 100 | Uomo più ricco della Nazione |
| 2 | 4 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | |
| 0 | 1 | Joseph & Moise Safra | |
| 1 | 2 | David Thomson | |
| 0 | 1 | Kun-Hee Lee | |
| 0 | 1 | Maersk Mc-Kinney Moller | |
| 0 | 1 | Abdul Aziz Al Ghurair | |
| 2 | 5 | Bernard Arnault | |
| 4 | 14 | Karl Albrecht | |
| 0 | 1 | Spiro Latsis | |
| 3 | 4 | Li Ka Shing | |
| 1 | 1 | Nasser Al-Kharafi | |
| 2 | 3 | Lakshmi Mittal | |
| 0 | 1 | Philip & Cristina Green | |
| 0 | 3 | Silvio Berlusconi | |
| 1 | 1 | Carlos Slim Helú | |
| 5 | 12 | Roman Abramovich | |
| 1 | 2 | Armando Ortegas | |
| 2 | 4 | Stefan Perssan | |
| 0 | 1 | Ernesto Bertarelli | |
| 23 | 38 | Bill Gates |

