<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC GAMES &#187; gioco</title>
	<atom:link href="http://aragorn84.altervista.org/wordpress/tag/gioco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress</link>
	<description>Soluzioni,trucchi,recensioni,news,pc games,aragorn84,internet,web,hi-tech,hardware,software,musica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 17:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fare soldi con i videogiochi? Un gioco da ragazzi</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/fare-soldi-con-i-videogiochi-un-gioco-da-ragazzi/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/fare-soldi-con-i-videogiochi-un-gioco-da-ragazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[SESSO e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[aveva]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzo]]></category>
		<category><![CDATA[sorta]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[

Il mondo dei videogiochi è pieno di storie di successo, in cui alcuni sono riusciti a diventare developer superstar con un ricco conto in banca.Ma con il crescere del mercato ludico, anche i suoi giocatori sono cresciuti e si è creata una nuova generazione di inprenditori del mondo dei videogiochi.
Così una serie di ragazzi, ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/fare-soldi-con-i-videogiochi-un-gioco-da-ragazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi è la più amata?</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/chi-e-la-piu-amata/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/chi-e-la-piu-amata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[SESSO e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[aveva]]></category>
		<category><![CDATA[capolavori]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[faith]]></category>
		<category><![CDATA[FILM]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[mediatico]]></category>
		<category><![CDATA[mirror]]></category>
		<category><![CDATA[missioni]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[noto]]></category>
		<category><![CDATA[origini]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[ragazze]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[scontri]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[villaggio]]></category>
		<category><![CDATA[volto]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[






Dopo l’eccesso di testosterone de Il personaggio più forte vogliamo bilanciare la situazione chiedendovi di votare quali tra queste belle e letali fanciulle è la vostra preferita. Nel roster selezionato dalla redazione passeremo da ragazze di umili origini ad altre dai nobili natali, dal delicato fascino a prosperose bombe sexy.
L’unica cosa che le accomuna è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/chi-e-la-piu-amata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gioco da 17.500 dollari</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/un-gioco-da-17-500-dollari/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/un-gioco-da-17-500-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[SESSO e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[aggiungere]]></category>
		<category><![CDATA[certo]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[






Pensate che 60 euro per un gioco siano troppi? Allora dovete sapere che un certo JJ Hendricks, collezionista di giochi, ha appena speso 17.500 dollari per comprare un NES game (Nintendo Entertainment System) del 1990.
Il gioco in questione è una rarissima versione gold di Nintendo World Championships, prodotto da Nintendo per un concorso. Wikipedia rivela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/un-gioco-da-17-500-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi è il più forte?</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/chi-e-il-piu-forte/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/chi-e-il-piu-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[certo]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[disperata]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gears]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[giusto]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[perfetto]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[piede]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[reso]]></category>
		<category><![CDATA[scopo]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>
		<category><![CDATA[sospeso]]></category>
		<category><![CDATA[squadra]]></category>
		<category><![CDATA[superenalotto]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[trama]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[
Nonostante il caldo di queste prime giornate d’estate, la redazione di Spaziogames non si è di certo fermata, ed ha organizzato, una sanguinosa competizione. È iniziata infatti la corsa al titolo di personaggio più forte degli ultimi anni. Creata un’arena virtuale, vi abbiamo gettato i dieci eletti, e starà a voi scegliere il più potente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/chi-e-il-piu-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISEN</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/risen/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/risen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[gioco di ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[caratterizzate]]></category>
		<category><![CDATA[certo]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[fingers]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[gdr]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[merita]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[palla]]></category>
		<category><![CDATA[parola]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[rpg]]></category>
		<category><![CDATA[scontri]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[tracce]]></category>
		<category><![CDATA[trama]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[virtuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[

Genere:
 Gioco di ruolo

Sviluppatore:
 Piranha Bytes

Distributore:
 Koch Media

Lingua:
 Sottotitolato in italiano

Giocatori:
 1

Data uscita:
 2 Ottobre 2009

 
7,5 Grafica

6,5 SONORO


8,0 GIOCABILITÀ


9,0 LONGEVITÀ





- E&#8217; un vero GDR
- Storia molto approfondita
- Combattimento soddisfacente
- Ambientazione ben caratterizzata






- Qualche leggero bug
- Poco accessibile




Il mondo dei GDR sta vivendo anni decisamente interessanti. Se da una parte c’è ampio spazio per la sperimentazione e l’incrocio con altri generi ludici, nella sua forma più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/risen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blood Bowl</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/blood-bowl/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/blood-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[certo]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[detto]]></category>
		<category><![CDATA[diventa]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[fermi]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[mossa]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[nds]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[origini]]></category>
		<category><![CDATA[palla]]></category>
		<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[perfetto]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>
		<category><![CDATA[sorta]]></category>
		<category><![CDATA[sorti]]></category>
		<category><![CDATA[squadra]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[
Genere: Sportivo
Produttore: Focus Home Interactive
Sviluppatore: Cyanide
Distributore: Koch Media
Lingua: Italiano (parlato in inglese)
Giocatori: 1-2-Multiplayer
Data uscita: Pc, PSP, NDS: 24/09/2009 &#8211; X360: 19/11
7,5 Grafica
6,5 SONORO
7,0 GIOCABILITÀ
7,5 LONGEVITÀ
N.P.PRO &#38; CONTRO &#8211; Blood BowlBuona trasposizione del board game
Sistema a turni avvincente
Ottimo comparto multiplayerIA rivedibile
Modalità in tempo reale inutile
Poco immediato, richiede dedizione
Tra tutti i giochi di ruolo da tavolo, anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/28/blood-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operation Flashpoint: Dragon Rising</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/26/operation-flashpoint-dragon-rising/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/26/operation-flashpoint-dragon-rising/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 21:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[sparatutto]]></category>
		<category><![CDATA[ambito]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[anti]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[attesa]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bordo]]></category>
		<category><![CDATA[codemasters]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[elementi]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[franchise]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[gears]]></category>
		<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[impegnati]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[missioni]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[oggetto]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[perfetto]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[rus scopo]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>
		<category><![CDATA[squadra]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[
Genere:
 Simulazione

Produttore:
 Codemasters

Sviluppatore:
 Codemasters

Lingua:
 Italiano

Giocatori:
 1 &#8211; 4

Data uscita:
 
Genere:
 Simulazione

Produttore:
 Codemasters

Sviluppatore:
 Codemasters

Lingua:
 Italiano

Giocatori:
 1 &#8211; 4

Data uscita:
 

Mentre la serie di simulazione bellica, iniziata col primo Operation Flashpoint nel 2001 sviluppato dai Bohemia Interactive sta proseguendo sotto il nome di ArmA, il cui seguito è recentemente apparso su PC raccogliendo pareri decisamente positivi su tutti i fronti, Codemasters, che detiene i diritti del nome, si appresta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/26/operation-flashpoint-dragon-rising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciale Tech : Come nasce un videogame</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/21/speciale-tech-come-nasce-un-videogame/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/21/speciale-tech-come-nasce-un-videogame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[aggiungere]]></category>
		<category><![CDATA[ambito]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[detto]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[inizio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[oblivion]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[reso]]></category>
		<category><![CDATA[scopo]]></category>
		<category><![CDATA[segna]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[sorpresa]]></category>
		<category><![CDATA[sparattutto]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tested]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[trama]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<category><![CDATA[visionare]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[
parte 1
Alzi la mano chi di voi (e noi) abbia mai criticato un gioco in un suo aspetto particolare e specifico, o in generale, sia nel gameplay che nella realizzazione tecnica. Al di là dei gusti di ognuno, spesso è fin troppo facile denigrare il lavoro altrui di cui non si conoscono gli ambienti, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/21/speciale-tech-come-nasce-un-videogame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aion</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/18/aion/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/18/aion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[gioco di ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[ambito]]></category>
		<category><![CDATA[anim anno]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[caratterizzate]]></category>
		<category><![CDATA[certo]]></category>
		<category><![CDATA[coda]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[fermi]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[giusto]]></category>
		<category><![CDATA[gode]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[missioni]]></category>
		<category><![CDATA[mmo modelli]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[rpg]]></category>
		<category><![CDATA[scontri]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[simile]]></category>
		<category><![CDATA[sorta]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[trama]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[volto]]></category>
		<category><![CDATA[warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[






 
Anteprima 

Piattaforma: 
PC 
Editore: 
CiDiverte 
Sviluppatore: 
NCSoft 
Data di rilascio: 
25 settembre 2009 
Genere: 
RPG 




Aion
E&#8217; già da qualche anno che in ambito Pc si assiste ad una massiccia uscita di giochi di ruolo on-line, tutti molto promettenti nelle premesse, ma che quasi sempre, a conti fatti, non riescono nemmeno a scalfire il trono di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/18/aion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo III</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/18/diablo-iii/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/18/diablo-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[gioco di ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[lande]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[mirror]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[oggetto]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[riflessi]]></category>
		<category><![CDATA[rpg]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>
		<category><![CDATA[simile]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[vede]]></category>
		<category><![CDATA[violenta]]></category>
		<category><![CDATA[volto]]></category>
		<category><![CDATA[warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Anteprima 

Piattaforma: 
PC 
Editore: 
Activision Blizzard 
Data di rilascio: 
TBA 
Genere: 
RPG 



E’ passato diverso tempo da quando abbiamo parlato per l’ultima volta di Diablo III, quasi un anno in cui diverse news si sono susseguite senza tuttavia che ci fosse la chance per mettere finalmente le mani sul prodotto. Per quanto la presenza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/18/diablo-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
