<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC GAMES &#187; radeon</title>
	<atom:link href="http://aragorn84.altervista.org/wordpress/tag/radeon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress</link>
	<description>Soluzioni,trucchi,recensioni,news,pc games,aragorn84,internet,web,hi-tech,hardware,software,musica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 17:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Requisiti PC per PES 2010 [PC]</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/18/requisiti-pc-per-pes-2010-pc/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/18/requisiti-pc-per-pes-2010-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[Konami]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[pes]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[schede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 16 Settembre 2009, 15:16

Konami ha svelato i requisiti richiesti per poter far funzionare Pro Evolution 2010 sui nostri PC.
Requisiti Minimi:
* Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP1)
* Pentium IV 2.4 GHz o equivalente
* 1 GB di RAM
* 8 GB di spazio libero sull&#8217;HD
* Scheda grafica da 128 MB dotata di Pixel Shader 2.0
* Sound [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/18/requisiti-pc-per-pes-2010-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS200 è il nuovo PC All-in-One di HP</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/ms200-e-il-nuovo-pc-all-in-one-di-hp/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/ms200-e-il-nuovo-pc-all-in-one-di-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[schede]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[vede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[ 


Crescono le proposte del mercato per quanto riguarda i PC All-in-One. Anche HP amplia la propria gamma di soluzioni introducendo il nuovo MS200 equipaggiato con il nuovo sistema operativo Windows 7 di Microsoft.
L’MS200 si basa sul processore AMD Athlon X2 3250e Dual Core con frequenza di funzionamento di 1,5 GHz affiancato da una quantità di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/ms200-e-il-nuovo-pc-all-in-one-di-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dettagli del nuovo brand AMD Vision</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/i-dettagli-del-nuovo-brand-amd-vision/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/i-dettagli-del-nuovo-brand-amd-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[chipset]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[ 


AMD ha presentato ufficialmente il nuovo marchio Vision Technology che identificherà tutte le future piattaforme notebook e permetterà agli utenti una maggiore facilità di scelta tra le diverse soluzioni proposte.
Sui notebook troveremo dunque tre nuovi loghi, Vision, Vision Premium e Vision Ultimate, che corrisponderanno ad altrettante configurazioni hardware, suddivise in base al target di utilizzo.
 
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/i-dettagli-del-nuovo-brand-amd-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primi rumor sulle Radeon HD serie 5000 in versione mobile</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/primi-rumor-sulle-radeon-hd-serie-5000-in-versione-mobile/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/primi-rumor-sulle-radeon-hd-serie-5000-in-versione-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[ 


Dopo mesi di indiscrezioni, la settimana prossima saranno ufficialmente presentate le prime soluzioni ATI Radeon HD 5800 compatibili DirectX 11 per il settore desktop.
Nel frattempo, l’attenzione si è spostata sulle loro controparti dedicate al settore mobile. Sono infatti disponibili in Rete i primi dettagli tecnici delle GPU DirectX 11 per notebook.
La suddivisione principale avverrà in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/primi-rumor-sulle-radeon-hd-serie-5000-in-versione-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivio di Settembre 2009</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/archivio-di-settembre-2009/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/archivio-di-settembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[chipset]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[Portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Portli]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[schede]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[vede]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/archivio-di-settembre-2009/</guid>
		<description><![CDATA[
Arriverà ad ottobre la Asus Eee Keyboard
di Giuseppe Cutrone &#8211; Martedì 15 Settembre 2009 alle 18:00 


Arriverà sul mercato americano ad ottobre la nuova e attesissima tastiera di Asus, la Eee Keyboard.
L’attesa verso questo prodotto è tanta perché il concetto alla base del progetto va al di là di quello di una semplice tastiera, dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/09/15/archivio-di-settembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alle schede grafiche: le scelte di luglio</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/16/650/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/16/650/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Guida alle schede grafiche: le scelte di luglio  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/16/650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVERCLOCK</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/16/overclock/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/16/overclock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[difetto]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[giusto]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[oggetto]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[sorta]]></category>
		<category><![CDATA[sparatutto]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Le prestazioni della scheda grafica sono determinate dalle velocità di clock a cui operano il processore grafico (GPU) e la memoria video. Generalmente, elevata velocità di clock corrisponde a una velocità di trasferimento dati superiore, che si traduce in prestazioni maggiori ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/16/overclock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica schede video (Update 16/08/2009!)</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/12/classifica-schede-video-update-16082009/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/12/classifica-schede-video-update-16082009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[agosto 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gts]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Classifica schede video (Update 16/08/2009!)

Cercando di limitare i thread &#8220;E&#8217; meglio la 9600 o la 9500&#8243; o &#8220;Più veloce la Fx5800 ultra o la 5900 liscia?!&#8221;, proponga un&#8217;ottima &#8220;classifica&#8221; basata sulla potenza delle schede video (in ordine crescente, UTILIZZANDO I FILTRI!, senza SLI/Crossfire (quindi 1 sola scheda!), dalla più lenta alla più veloce) che potete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/08/12/classifica-schede-video-update-16082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica GPU, processori grafici &#8211; GENNAIO 2009</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/04/29/classifica-gpu-processori-grafici-gennaio-2009/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/04/29/classifica-gpu-processori-grafici-gennaio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GIOCHI]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[processori]]></category>
		<category><![CDATA[propone]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>
		<category><![CDATA[schede  2009]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Classifica GPU, processori grafici - GENNAIO 2009 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2009/04/29/classifica-gpu-processori-grafici-gennaio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le migliori shede video:  Radeon 3870 X2  &#8211; 2x GeForce 9600 GT  &#8211; 2x GeForce 8800 GT</title>
		<link>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/09/26/le-migliori-shede-video-radeon-3870-x2-2x-geforce-9600-gt-2x-geforce-8800-gt/</link>
		<comments>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/09/26/le-migliori-shede-video-radeon-3870-x2-2x-geforce-9600-gt-2x-geforce-8800-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[aumento delle prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[dual gpu]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[simile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aragorn84.altervista.org/wordpress/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
Anche se le soluzioni multi-scheda non sono ancora perfette, offrono un significativo aumento delle prestazioni per coloro che che desiderano giocare al meglio e dispongono di un budget elevato. Per 320 euro, due Radeon 3870 costano meno di una singola dual-GPU Radeon 3870 X2 e le prestazioni sono simili.

Due 9600 GT in configurazione SLI offrono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aragorn84.altervista.org/wordpress/2008/09/26/le-migliori-shede-video-radeon-3870-x2-2x-geforce-9600-gt-2x-geforce-8800-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
